Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANYUBENING I | 4 | 148 | 447 | 210 | 237 | |
2 | BANYUBENING II | 13 | 184 | 549 | 261 | 288 | |
3 | BULU | 18 | 390 | 1447 | 770 | 677 | |
4 | GELARAN I | 14 | 298 | 989 | 475 | 514 | |
5 | GELARAN II | 5 | 205 | 651 | 337 | 314 | |
6 | GROGOL I | 8 | 293 | 999 | 500 | 499 | |
7 | GROGOL II | 8 | 354 | 1113 | 554 | 559 | |
8 | GROGOL III | 9 | 259 | 827 | 408 | 419 | |
9 | GROGOL IV | 13 | 326 | 1008 | 514 | 494 | |
10 | GROGOL V | 10 | 247 | 914 | 452 | 462 | |
11 | GROGOL VI | 12 | 252 | 824 | 409 | 415 | |
12 | GUNUNGBANG | 9 | 205 | 646 | 326 | 320 | |
13 | GUNUNGSARI | 10 | 273 | 921 | 434 | 487 | |
14 | KARANGLOR | 16 | 415 | 1429 | 725 | 704 | |
15 | KARANGMOJO | 13 | 252 | 809 | 404 | 405 | |
16 | KULWO | 10 | 173 | 535 | 274 | 261 | |
17 | NGRINGIN | 14 | 167 | 485 | 214 | 271 | |
18 | SEROPAN | 8 | 248 | 804 | 402 | 402 | |
19 | SOKOLIMAN I | 9 | 216 | 692 | 360 | 332 | |
20 | SOKOLIMAN II | 8 | 237 | 775 | 403 | 372 | |
TOTAL | 211 | 5142 | 16864 | 8432 | 8432 |
Lokasi Bejiharjo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pendataan Pelaku UMKM Kalurahan Bejiharjo
- Pengumuman Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejiharjo Tahun 2020
- Supporting Pemahaman Masyarakat terhadap Covid-19
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2019 Desa Bejiharjo
- Dukuh Perempuan Pertama di Bejiharjo