Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3660 | 21.69% | 1699 | 10.07% | 1961 | 11.62% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3655 | 21.66% | 1717 | 10.18% | 1938 | 11.49% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3083 | 18.27% | 1676 | 9.93% | 1407 | 8.34% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2775 | 16.45% | 1547 | 9.17% | 1228 | 7.28% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1471 | 8.72% | 728 | 4.31% | 743 | 4.40% |
6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 377 | 2.23% | 183 | 1.08% | 194 | 1.15% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 203 | 1.20% | 111 | 0.66% | 92 | 0.55% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 107 | 0.63% | 58 | 0.34% | 49 | 0.29% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 67 | 0.40% | 36 | 0.21% | 31 | 0.18% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 13 | 0.08% | 7 | 0.04% | 6 | 0.04% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 5 | 0.03% | 4 | 0.02% | 1 | 0.01% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
15 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 16873 | 100% | 8435 | 49.99% | 8438 | 50.01% |
Lokasi Bejiharjo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sambang Dusun Bhabinkamtibmas Bejiharjo
- Bupati Silahturahmi bersama Pokdarwis Pindul
- Patroli Sambang Bhabinkamtibmas Bejiharjo
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bejiharjo Tahun 2021
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Kalurahan Bejiharjo Tahun Anggaran 2020
- Sosialisasi Pengeboran Sumur di Sokoliman - 1
- Hari Pertama Pelantikan, Penjabat Lurah Langsung Mengadakan Musyawarah Khusus