Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 16674 | 98.87% | 8355 | 49.54% | 8319 | 49.33% |
2 | KRISTEN | 513 | 3.04% | 242 | 1.44% | 271 | 1.61% |
3 | KATHOLIK | 105 | 0.62% | 59 | 0.35% | 46 | 0.27% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 16864 | 100% | 8432 | 50.00% | 8432 | 50.00% |
Lokasi Bejiharjo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bejiharjo Tahun 2021
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Kalurahan Bejiharjo Tahun Anggaran 2020
- Sosialisasi Pengeboran Sumur di Sokoliman - 1
- Hari Pertama Pelantikan, Penjabat Lurah Langsung Mengadakan Musyawarah Khusus
- SAKIMIN, S.E DILANTIK MENJADI PENJABAT LURAH BEJIHARJO
- Pendataan Pelaku UMKM Kalurahan Bejiharjo
- Pengumuman Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama